Apple iPhone(アイフォン)買取価格表,Apple iPhone(アイフォン)白ロム 携帯電話 スマートフォン 買取店 , 宅配買取も行なっております、お客様の商品高く買取ます,在庫少ないでも 大量でも 在庫品 高く買い取り致します 。1点~大容量在庫まで高く買取いたします 。同じ商品を複数お申し込みの場合は、買取価格減額が発生する場合があります。
iPhone 買取価格表

売りたい検索で商品が見つからない場合メール/お問い合わせフォーム 電話/でお問い合わせお願いします
※新品Iphone の保証期間が残り10ヶ月未満の場合は減額になります。
※Ⅰphone のネットワーク利用制限 【△】【×】の場合で買取金額が異なります。
※目立つ傷,汚れ,付属品の欠品等がある場合、買取価格の減額が発生いたします。
Apple iPhone(アイフォン)7/7 Plus 買取価格表
端末/商品名 | キャリア | 新品買取価格 | 中古買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone7 32GB 買取 | Softbank買取価格 | 5000円(税込) | ||
au買取価格 | 5000円(税込) | |||
Docomo買取価格 | 5000円(税込) | |||
SIM Free買取価格 | 7000円(税込) | |||
SIM FREE未開封買取価格 | 8000円(税込) | |||
iPhone7 128GB 買取 | Softbank | 6000円(税込) | ||
au | 6000円(税込) | |||
Docomo | 6000円(税込) | |||
SIM Free | 7000円(税込) | |||
SIM FREE未開封 | 10000円(税込) | |||
iPhone7 256GB 買取 | Softbank | 7000円(税込) | ||
au | 7000円(税込) | |||
Docomo | 7000円(税込) | |||
SIM Free | 10000円(税込) | |||
SIM FREE 未開封 | 11000円(税込) | |||
iPhone7 Plus 32GB 買取 | Softbank | 7000円(税込) | ||
au | 7000円(税込) | |||
Docomo | 7000円(税込) | |||
SIM FREE 未開封 | 11000円(税込) | |||
iPhone7 Plus 128GB 買取 | Softbank | 8000円(税込) | ||
au | 8000円(税込) | |||
Docomo | 8000円(税込) | |||
SIM Free | 10000円(税込) | |||
SIM FREE 未開封 | 13000円(税込) | |||
iPhone7 Plus 256GB 買取 | Softbank | 9000円(税込) | ||
au | 9000円(税込) | |||
Docomo | 9000円(税込) | |||
SIM Free | 10000円(税込) | |||
SIM FREE 未開封 | 13000円(税込) | |||
iPhone(アイフォン)8/8 Plus 買取価格表
端末/商品名 | キャリア | 新品買取価格 | 中古買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 64GB 買取 | Softbank | 7000円(税込) | 全色 | |
au | 7000円(税込) | 全色 | ||
Docomo | 7000円(税込) | 全色 | ||
SIM Free | 8000円(税込) | 全色 | ||
SIM FREE 未開封 | 10000円(税込) | |||
iPhone 8 256GB 買取 | Softbank | 13000円(税込) | ||
au | 13000円(税込) | |||
Docomo | 13000円(税込) | |||
SIM Free | 14000円(税込) | |||
SIM FREE 未開封 | 15000円(税込) | |||
Phone 8 Plus 64GB 買取 | Softbank | 23000円(税込) | ||
au | 23000円(税込) | |||
Docomo | 23000円(税込) | |||
SIM Free | 24000円(税込) | |||
SIM FREE 未開封 | 32000円(税込) | |||
Phone 8 Plus 256GB 買取 | Softbank | 22000円(税込) | ||
au | 22000円(税込) | |||
Docomo | 22000円(税込) | |||
SIM Free | 25000円(税込) | |||
SIM FREE 未開封 | 33000(税込) | |||
iPhone X 買取価格一覧
端末/商品名 | キャリア | 新品買取価格 | 中古買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone X 64GB 買取 | Softbank | 22000円(税込) | 21000円(税込) | |
au | 22000円(税込) | 21000円(税込) | ||
Docomo | 22000円(税込) | 21000円(税込) | ||
SIM Free | 22000円(税込) | 21000円(税込) | ||
SIM FREE 未開封 | 30000円(税込) | |||
iPhone X 256GB 買取 | Softbank | 23000円(税込) | 22000円(税込) | |
au | 23000円(税込) | 26000円(税込) | ||
Docomo | 23000円(税込) | 26000円(税込) | ||
SIM Free | 27000円(税込) | 27000円(税込) | ||
SIM FREE 未開封 | 30000円(税込) | |||
iPhone(アイフォン)XR 買取価格表
端末/商品名 | キャリア | 新品買取価格 | 中古買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone XR 64GB 買取 | Softbank | (税込) | 17000円(税込) | |
au | (税込) | 17000円(税込) | ||
Docomo | (税込) | 17000円(税込) | ||
SIM Free | (税込) | 17000円(税込) | ||
SIM FREE 未開封 | (税込) | |||
iPhone XR 128GB 買取 | Softbank | 円(税込) | 18000円(税込) | |
au | (税込) | 18000円(税込) | ||
Docomo | (税込) | 18000円(税込) | ||
SIM Free | (税込) | 18000円(税込) | ||
SIM FREE 未開封 | (税込) | |||
iPhone XR 256GB 買取 | Softbank | (税込) | 20000円(税込) | |
au | 20000円(税込) | |||
Docomo | 20000円(税込) | |||
SIM Free | 20000円(税込) | |||
SIM FREE 未開封 | 25000円(税込) | 20000円(税込) | ||
iPhone XS MAX 買取価格一覧
端末/商品名 | キャリア | 新品買取価格 | 中古買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone XS Max 64GB 買取 | Softbank | (税込) | 21000円(税込) | |
au | (税込) | 21000円(税込) | ||
Docomo | (税込) | 21000円(税込) | ||
SIM Free | (税込) | 23000円(税込) | ||
SIM FREE 未開封 | (税込) | |||
iPhone XS Max 256GB 買取 | Softbank | (税込) | 25000円(税込) | |
au | (税込) | 25000円(税込) | ||
Docomo | (税込) | 25000円(税込) | ||
SIM Free | (税込) | 25000円(税込) | ||
SIM FREE 未開封 | (税込) | |||
iPhone XS Max 512GB 買取 | Softbank | 円(税込) | 28000円(税込) | |
au | 円(税込) | 28000円(税込) | ||
Docomo | 円(税込) | 29000円(税込) | ||
SIM Free | 円(税込) | 29000円(税込) | ||
SIM FREE 未開封 | 円(税込) | |||
iPhone XS 買取価格一覧
端末/商品名 | キャリア | 新品買取価格 | 中古買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone XS 64GB 買取 | Softbank | 円(税込) | 19000円(税込) | |
au | 円(税込) | 19000円(税込) | ||
Docomo | 円(税込) | 19000円(税込) | ||
SIM Free | 円(税込) | 19000円(税込) | ||
SIM FREE 未開封 | 円(税込) | |||
iPhone XS 256GB 買取 | Softbank | 円(税込) | 22000円(税込) | |
au | 円(税込) | 22000円(税込) | ||
Docomo | 円(税込) | 22000円(税込) | ||
SIM Free | 円(税込) | 22000円(税込) | ||
SIM FREE 未開封 | 円(税込 | |||
iPhone XS 512GB 買取 | Softbank | 円(税込) | 22000円(税込) | |
au | 円(税込) | 22000円(税込) | ||
Docomo | 円(税込) | 22000円(税込) | ||
SIM Free | 円(税込) | 22000円(税込) | ||
SIM FREE 未開封 | 円(税込) | |||
端末のネットワーク利用制限についての注意事項
分割購入した 端末 スマートフォン アップル アイフォン(APPLE IPHONE)/IPAD(アイパッド)/APPLE WATCH(アップルウォッチ)など の割賦残債金が残っている場合、ネットワーク利用制限がかかります。
当店ではネットワーク利用制限の判定が【◯】の場合のみお買取が可能です。ネットワーク利用制限 【△】 【×】の場合、買取価格減額となる場合がございます。
ネットワーク利用制限とは、APPLE IPHONEやIPAD、APPLE WATCH など を各キャリアで分割で購入し、まだ支払い中であったり、支払いが滞っている場合にキャリアより利用に制限がかけられてしまうことです。
ネットワーク利用制限の状態の確認方法は、契約している各キャリアの専用ページ内で、各端末の 【IMEI番号】を入力することで調べることが可能です。
IMEI番号の確認方法 端末の 設定 ⇒ 一般 ⇒ 情報の所に
【IMEI】に記載がある数字が【IMEI番号】です。
各キャリアのネットワーク利用制限確認のページ
- Softbank の ネットワーク利用制限確認ページ
- au の ネットワーク利用制限確認ページ
- docomo の ネットワーク利用制限確認ページ
- UQwimax の ネットワーク利用制限確認ページ
- 楽天モバイル の ネットワーク利用制限確認ページ
- MINEO の ネットワーク利用制限確認ページ
各ページには入力蘭がございますので、IMEI番号をご入力頂けますと、判定が【○】【△】【×】いずれかが表示されます。
iPhoneの買取についてのご注意事項
- 「iPhoneを探す」の機能を「オフ」にしてください。
- アクティベーションロックを解除してください。
解除方法等については下記URLをご確認ください。
https://support.apple.com/ja-jp/HT201351
上記の条件を満たさない場合、買取できませんのでご注意ください。
店舗買取 ,宅配買取問わず 下記の手順をご確認いただいてから、買取をお申込み下さい。
① iPhoneの初期化
iCloudのログアウト 、本体リセット iPhoneを探す」の機能を「オフ」にしてください。 すべてのコンテンツと設定を消去 、アクティベーションロックを解除してからお申込み下さい。
②ネットワーク利用制限の確認
当店ではネットワーク利用制限の判定が【◯】の場合のみお買取が可能です。ネットワーク利用制限 【△】 【×】の場合で買取金額が異なります。
③SIMカードを抜いてからお申込み下さい。
SIMカードは必ず抜いてからお申込み下さい。
コメント